Usage Statistics for nigc-mpgc.ir

Summary Period: July 2025
Generated 02-Aug-2025 03:21 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 1190114
Total Files 963864
Total Pages 582316
Total Visits 54841
Total KBytes 215700000
Total Unique Sites 21420
Total Unique URLs 9951
Total Unique Referrers 6578
Total Unique User Agents 3785
. Avg Max
Hits per Hour 1599 5734
Hits per Day 38390 53118
Files per Day 31092 43122
Pages per Day 18784 25680
Visits per Day 1769 3459
KBytes per Day 6958065 9503019
Hits by Response Code
Undefined response code 2004
Code 101 - Switching Protocols 35
Code 200 - OK 963864
Code 206 - Partial Content 2218
Code 301 - Moved Permanently 119841
Code 302 - Found 769
Code 304 - Not Modified 47714
Code 400 - Bad Request 43
Code 403 - Forbidden 1018
Code 404 - Not Found 51882
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 406 - Not Acceptable 75
Code 500 - Internal Server Error 648

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 40461 3.40% 33513 3.48% 17383 2.99% 1415 2.58% 1029 4.80% 6734814 3.12%
2 36903 3.10% 29523 3.06% 16997 2.92% 1387 2.53% 1020 4.76% 6182621 2.87%
3 28438 2.39% 22699 2.36% 16543 2.84% 1477 2.69% 944 4.41% 5074878 2.35%
4 21983 1.85% 17717 1.84% 13895 2.39% 1256 2.29% 947 4.42% 4372462 2.03%
5 24052 2.02% 19269 2.00% 15480 2.66% 2540 4.63% 1579 7.37% 4126683 1.91%
6 26576 2.23% 22291 2.31% 14679 2.52% 1322 2.41% 1230 5.74% 4905128 2.27%
7 40757 3.42% 32621 3.38% 16953 2.91% 1741 3.17% 1585 7.40% 6711296 3.11%
8 53118 4.46% 40741 4.23% 24290 4.17% 3459 6.31% 2293 10.70% 8386773 3.89%
9 42562 3.58% 34303 3.56% 16746 2.88% 1525 2.78% 1289 6.02% 7003654 3.25%
10 30201 2.54% 23612 2.45% 15648 2.69% 1493 2.72% 1368 6.39% 5541013 2.57%
11 26436 2.22% 20358 2.11% 14571 2.50% 1262 2.30% 1278 5.97% 5327200 2.47%
12 40066 3.37% 32977 3.42% 17685 3.04% 1459 2.66% 1368 6.39% 7254731 3.36%
13 45812 3.85% 37945 3.94% 20205 3.47% 1420 2.59% 1413 6.60% 8391993 3.89%
14 42909 3.61% 35532 3.69% 18888 3.24% 1474 2.69% 1512 7.06% 7368362 3.42%
15 49603 4.17% 39456 4.09% 21624 3.71% 2085 3.80% 1944 9.08% 9482302 4.40%
16 50777 4.27% 40754 4.23% 23027 3.95% 2981 5.44% 1882 8.79% 8569303 3.97%
17 43126 3.62% 30953 3.21% 25680 4.41% 2527 4.61% 1513 7.06% 6841603 3.17%
18 30635 2.57% 24800 2.57% 17289 2.97% 1633 2.98% 1452 6.78% 5884177 2.73%
19 40246 3.38% 33431 3.47% 19029 3.27% 1448 2.64% 1344 6.27% 7021560 3.26%
20 41800 3.51% 34569 3.59% 19146 3.29% 1446 2.64% 1275 5.95% 8657667 4.01%
21 42007 3.53% 34280 3.56% 18608 3.20% 1638 2.99% 1340 6.26% 8516211 3.95%
22 42194 3.55% 34097 3.54% 19341 3.32% 1467 2.68% 1257 5.87% 8395748 3.89%
23 33220 2.79% 27210 2.82% 18593 3.19% 1707 3.11% 1245 5.81% 6862235 3.18%
24 37474 3.15% 28394 2.95% 22972 3.94% 1853 3.38% 1343 6.27% 6705981 3.11%
25 31799 2.67% 25865 2.68% 19974 3.43% 2590 4.72% 1412 6.59% 5656640 2.62%
26 51197 4.30% 43122 4.47% 21719 3.73% 2442 4.45% 1786 8.34% 9503019 4.41%
27 44778 3.76% 38289 3.97% 19840 3.41% 1536 2.80% 1405 6.56% 8175109 3.79%
28 41746 3.51% 34497 3.58% 19108 3.28% 1512 2.76% 1319 6.16% 7642009 3.54%
29 36752 3.09% 30430 3.16% 18288 3.14% 1356 2.47% 1347 6.29% 6617031 3.07%
30 38528 3.24% 33117 3.44% 19115 3.28% 1407 2.57% 1263 5.90% 7353428 3.41%
31 33958 2.85% 27499 2.85% 19000 3.26% 2320 4.23% 1417 6.62% 6434370 2.98%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 782 24269 2.04% 563 17460 1.81% 667 20707 3.56% 127774 3960982 1.84%
1 797 24719 2.08% 582 18043 1.87% 655 20333 3.49% 133112 4126483 1.91%
2 1316 40820 3.43% 1029 31908 3.31% 752 23327 4.01% 166634 5165642 2.39%
3 1968 61020 5.13% 1583 49092 5.09% 855 26517 4.55% 266121 8249761 3.82%
4 2148 66599 5.60% 1761 54609 5.67% 885 27440 4.71% 327603 10155703 4.71%
5 2400 74424 6.25% 1942 60221 6.25% 948 29405 5.05% 425194 13181004 6.11%
6 2662 82524 6.93% 2256 69964 7.26% 972 30137 5.18% 487149 15101619 7.00%
7 2674 82904 6.97% 2244 69578 7.22% 950 29450 5.06% 499406 15481577 7.18%
8 2829 87721 7.37% 2385 73964 7.67% 1049 32527 5.59% 527822 16362481 7.59%
9 2346 72740 6.11% 1933 59951 6.22% 958 29713 5.10% 425341 13185570 6.11%
10 1872 58041 4.88% 1538 47706 4.95% 864 26813 4.60% 368756 11431449 5.30%
11 1548 47999 4.03% 1295 40146 4.17% 763 23662 4.06% 315578 9782918 4.54%
12 1493 46312 3.89% 1206 37401 3.88% 745 23110 3.97% 291069 9023153 4.18%
13 1440 44658 3.75% 1170 36279 3.76% 719 22313 3.83% 279567 8666568 4.02%
14 1412 43785 3.68% 1183 36676 3.81% 704 21846 3.75% 289411 8971733 4.16%
15 1395 43267 3.64% 1114 34554 3.58% 707 21937 3.77% 277638 8606770 3.99%
16 1452 45016 3.78% 1121 34760 3.61% 768 23818 4.09% 284405 8816543 4.09%
17 1468 45532 3.83% 1184 36711 3.81% 770 23871 4.10% 285657 8855366 4.11%
18 1288 39935 3.36% 1057 32776 3.40% 699 21677 3.72% 262098 8125034 3.77%
19 1283 39800 3.34% 1008 31253 3.24% 747 23180 3.98% 237102 7350163 3.41%
20 1157 35875 3.01% 916 28417 2.95% 700 21730 3.73% 214803 6658906 3.09%
21 989 30676 2.58% 764 23703 2.46% 656 20353 3.50% 176209 5462476 2.53%
22 918 28465 2.39% 691 21438 2.22% 636 19729 3.39% 165468 5129498 2.38%
23 742 23013 1.93% 556 17254 1.79% 603 18721 3.21% 124148 3848600 1.78%

Top 30 of 9951 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 187975 15.79% 60184048 27.90% /
2 64569 5.43% 2726699 1.26% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
3 28439 2.39% 3868224 1.79% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
4 28434 2.39% 3795716 1.76% /plesk-stat/webstat/usage_202103.html
5 20491 1.72% 2830882 1.31% /plesk-stat/webstat/usage_202402.html
6 8695 0.73% 1049718 0.49% /Fonts/FontIcon.woff
7 8007 0.67% 48078 0.02% /WebResource.axd
8 7470 0.63% 36415 0.02% /MediaServer/mrNGlGegaynltVpJtFWWz7/3078_0_2023_8_0_0_0_png_0_0/شرکت-گا
9 7262 0.61% 244433 0.11% /Fonts/IRANSansX-Bold.woff
10 7253 0.61% 69348 0.03% /Fonts/ViewFontIcon.woff
11 6764 0.57% 40018 0.02% /ScriptResource.axd
12 6412 0.54% 58413 0.03% /App_Themes/favicon.ico
13 5386 0.45% 3369 0.00% /robots.txt
14 4536 0.38% 144756 0.07% /Fonts/IRANSansLight.woff
15 3995 0.34% 517329 0.24% /fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MlrIotNJ4dKymVeXgJc
16 3956 0.33% 136356 0.06% /Fonts/IRANSansX-Regular.woff
17 3774 0.32% 435803 0.20% /fa/SWResource/v1/7ui80000000407rEGGw2C13yI6b1ewSr4MC2OS27bZBIukbYkqtaTuh44tNWvR8xCpixXNeCO7Br8698WSPLVDXMHyRuezVihGQ78EneaZUmE
18 3706 0.31% 226712 0.11% /nigcmpgc_content/media/image/2023/12/3254_orig.jpeg
19 3698 0.31% 4570 0.00% /Components/General/Resources/Images/CircleLoading.svg
20 3606 0.30% 467266 0.22% /fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040CLHGGh2C13yI3IWHvxogXugOdiN6Axjw3Q9MLJfRwsHblLGYXuy9cTOMPObasvSEvSDj01y8O3wxGoXfB5D4d0W9
21 3579 0.30% 74676 0.03% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
22 3567 0.30% 236756 0.11% /fa/SWResource/v1/0/New/cd4b6b531b1b3fbd8f2d6507520d39d455d13814d9961b7e219ccd8eae50e2e6d2e8009ed54b96568f833cb25c4f20dd39c8671
23 3503 0.29% 153733 0.07% /fa/SWResource/v1/0/New/577657eac7942b1c66fd0e6b104f242ce1a3de0bcedbc23e614e6c82c5b4005a7c40d1613102451501c47a82ac604182ee86fba
24 3494 0.29% 18064 0.01% /MediaServer/5w74OLf1xtJne9oJ0Yu3v1/3053_0_2023_6_150_0_0_jpg_0_0/تیم-کوهنوردی-شرکت-گا
25 3492 0.29% 14424 0.01% /MediaServer/gEUrLoKd6PLmljwqejPpR3/2751_0_2022_4_150_0_0_jpg_0_0/لیست-
26 3487 0.29% 13014 0.01% /MediaServer/4ucZ3TfFEPm2ie2XjvOSZ1/3010_0_2023_5_150_0_0_jpg_0_0/ص
27 3485 0.29% 16482 0.01% /MediaServer/wNjw7Pp2SX8t8ByNCO2Ad6/3298_0_2024_2_150_0_0_jpg_0_0/تیم-والیبال-بانوان-شرکت-گا
28 3483 0.29% 20885 0.01% /MediaServer/ezLY56qDPyVEs8nhYzILxB/3059_0_2023_7_150_0_0_jpg_0_0/ص
29 3483 0.29% 16466 0.01% /MediaServer/mgsD74yi83PtDGc3uzXTu6/3331_0_2024_3_150_0_0_jpg_0_0/پیام-تبریک-مدیر-
30 3481 0.29% 18394 0.01% /MediaServer/CzE82fWUVUKgB0OrrZAN62/2732_0_2022_2_150_0_0_jpg_0_0/گ

Top 10 of 9951 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 187975 15.79% 60184048 27.90% /
2 28439 2.39% 3868224 1.79% /plesk-stat/webstat/usage_202101.html
3 28434 2.39% 3795716 1.76% /plesk-stat/webstat/usage_202103.html
4 20491 1.72% 2830882 1.31% /plesk-stat/webstat/usage_202402.html
5 64569 5.43% 2726699 1.26% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
6 1590 0.13% 1482795 0.69% /fa/newssitemap.xml
7 8695 0.73% 1049718 0.49% /Fonts/FontIcon.woff
8 3233 0.27% 901156 0.42% /fa/SWResource/v1/7ui8000000040ErKRKz1c0XzaC2SNunuPjBd36o4CSVECeDYcqFsoFAlnVOEkoM66FqcsboxNFFqtjf2niqQ46boHqHExRG9QLVnQsxsdp1Hm
9 3995 0.34% 517329 0.24% /fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MlrIotNJ4dKymVeXgJc
10 3606 0.30% 467266 0.22% /fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040CLHGGh2C13yI3IWHvxogXugOdiN6Axjw3Q9MLJfRwsHblLGYXuy9cTOMPObasvSEvSDj01y8O3wxGoXfB5D4d0W9

Top 10 of 6162 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 187975 15.79% 9542 18.96% /
2 1850 0.16% 1396 2.77% /fa/links/provincegascompanies-شرکت-های-گا
3 1338 0.11% 926 1.84% /plesk-stat/webstat/
4 3579 0.30% 870 1.73% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
5 1238 0.10% 808 1.61% /plesk-stat/webstat/usage_202404.html
6 879 0.07% 731 1.45% /fa/moshtarekin/master/moghareratgas-مقرارت-و-شرایط-استفاده-ا
7 1008 0.08% 729 1.45% /fa/moshtarekin/khadamateelaktoroniciee-خدمات-الکترونیکی-مشترکین-گا
8 3567 0.30% 582 1.16% /fa/SWResource/v1/0/New/cd4b6b531b1b3fbd8f2d6507520d39d455d13814d9961b7e219ccd8eae50e2e6d2e8009ed54b96568f833cb25c4f20dd39c8671
9 623 0.05% 478 0.95% /fa/moshtarekin/madarekmorenniyza-مدارک-مورد-نیا
10 3503 0.29% 459 0.91% /fa/SWResource/v1/0/New/577657eac7942b1c66fd0e6b104f242ce1a3de0bcedbc23e614e6c82c5b4005a7c40d1613102451501c47a82ac604182ee86fba

Top 10 of 6160 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 187975 15.79% 7248 14.61% /
2 7470 0.63% 4244 8.55% /MediaServer/mrNGlGegaynltVpJtFWWz7/3078_0_2023_8_0_0_0_png_0_0/شرکت-گا
3 3579 0.30% 1863 3.75% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
4 1850 0.16% 811 1.63% /fa/links/provincegascompanies-شرکت-های-گا
5 1338 0.11% 668 1.35% /plesk-stat/webstat/
6 1238 0.10% 560 1.13% /plesk-stat/webstat/usage_202404.html
7 879 0.07% 435 0.88% /fa/moshtarekin/master/moghareratgas-مقرارت-و-شرایط-استفاده-ا
8 1008 0.08% 382 0.77% /fa/moshtarekin/khadamateelaktoroniciee-خدمات-الکترونیکی-مشترکین-گا
9 498 0.04% 314 0.63% /forum/default.aspx
10 623 0.05% 305 0.61% /fa/moshtarekin/madarekmorenniyza-مدارک-مورد-نیا

Top 30 of 21420 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 167920 14.11% 167892 17.42% 58386022 27.07% 2 0.00% tri3.ru
2 110772 9.31% 89930 9.33% 5547471 2.57% 87 0.16% 176.65.253.86
3 58266 4.90% 35012 3.63% 4737811 2.20% 3 0.01% 79.141.173.194
4 36286 3.05% 21791 2.26% 2948867 1.37% 1 0.00% 79.141.173.91
5 16709 1.40% 16709 1.73% 2314017 1.07% 1 0.00% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 13203 1.11% 5286 0.55% 8533 0.00% 529 0.96% 5.188.51.123
7 12129 1.02% 3702 0.38% 697635 0.32% 5 0.01% 37.18.41.115
8 10248 0.86% 9100 0.94% 1174009 0.54% 84 0.15% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
9 9158 0.77% 7947 0.82% 1065279 0.49% 108 0.20% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
10 8316 0.70% 5279 0.55% 812429 0.38% 633 1.15% 216.244.66.227
11 6734 0.57% 4785 0.50% 665046 0.31% 1 0.00% static.17.68.76.144.clients.your-server.de
12 6371 0.54% 5558 0.58% 717970 0.33% 98 0.18% crawl-66-249-79-202.googlebot.com
13 6279 0.53% 4203 0.44% 512992 0.24% 51 0.09% 185.113.57.154
14 6238 0.52% 5445 0.56% 1628467 0.75% 45 0.08% customer.fanaptelecom.net
15 5944 0.50% 5030 0.52% 725721 0.34% 132 0.24% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
16 5691 0.48% 4756 0.49% 231726 0.11% 23 0.04% 216.73.216.100
17 4981 0.42% 0 0.00% 4212 0.00% 235 0.43% 185.192.112.80
18 4763 0.40% 0 0.00% 3130 0.00% 58 0.11% 185.110.62.76
19 4728 0.40% 0 0.00% 3107 0.00% 65 0.12% 45.159.183.4
20 4719 0.40% 0 0.00% 3101 0.00% 60 0.11% 185.210.136.211
21 3602 0.30% 2903 0.30% 580457 0.27% 142 0.26% crawl-66-249-79-203.googlebot.com
22 3416 0.29% 2719 0.28% 461034 0.21% 144 0.26% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
23 2703 0.23% 0 0.00% 63709 0.03% 3 0.01% 52.169.35.154
24 2575 0.22% 0 0.00% 60483 0.03% 3 0.01% 52.169.252.46
25 2535 0.21% 2259 0.23% 334514 0.16% 15 0.03% crawler.turnitin.com
26 2246 0.19% 2240 0.23% 1228661 0.57% 133 0.24% wp163
27 2052 0.17% 1599 0.17% 595414 0.28% 14 0.03% 217.218.219.1
28 1844 0.15% 1712 0.18% 602049 0.28% 13 0.02% 85.185.41.107
29 1695 0.14% 6 0.00% 80659 0.04% 1 0.00% 185.177.72.2
30 1691 0.14% 0 0.00% 39829 0.02% 2 0.00% 40.113.80.145

Top 10 of 21420 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 167920 14.11% 167892 17.42% 58386022 27.07% 2 0.00% tri3.ru
2 110772 9.31% 89930 9.33% 5547471 2.57% 87 0.16% 176.65.253.86
3 58266 4.90% 35012 3.63% 4737811 2.20% 3 0.01% 79.141.173.194
4 36286 3.05% 21791 2.26% 2948867 1.37% 1 0.00% 79.141.173.91
5 16709 1.40% 16709 1.73% 2314017 1.07% 1 0.00% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 6238 0.52% 5445 0.56% 1628467 0.75% 45 0.08% customer.fanaptelecom.net
7 2246 0.19% 2240 0.23% 1228661 0.57% 133 0.24% wp163
8 10248 0.86% 9100 0.94% 1174009 0.54% 84 0.15% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
9 9158 0.77% 7947 0.82% 1065279 0.49% 108 0.20% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
10 8316 0.70% 5279 0.55% 812429 0.38% 633 1.15% 216.244.66.227

Top 30 of 6578 Total Referrers
# Hits Referrer
1 453484 38.10% https://www.nigc-mpgc.ir/
2 188554 15.84% - (Direct Request)
3 158199 13.29% https://clck.ru/3Mub5K
4 23945 2.01% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040CLHGGh2C13yI3IWHvxogXugOdiN6Axjw3Q9MLJfRwsHblLGYXuy9cTOMPObasvSEvSDj01y8O3wxGoXfB5D4d0W9UOyKvr387qyVoPSiAO0lK5VXUHS5HB0onsuYsbeZWXyVdG8GL/DXEyVzvizRbNIsfy0R5V5IlhzG07kRAhPViJByDohrjUYFme9fL4jQ
5 20294 1.71% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MlrIotNJ4dKymVeXgJcfHPbPzM37Nq3764y7fX7b3RipBpYY0bFzAazdv9SKbHOW4z8h/WB90Y0CgR1Llg0000.css
6 17891 1.50% https://www.google.com/
7 16838 1.41% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/home-شرکت-گاØ
8 12541 1.05% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/links/provincegascompanies-شرکت-های-گا
9 11637 0.98% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/SWResource/v1/0/New/cd4b6b531b1b3fbd8f2d6507520d39d455d13814d9961b7e219ccd8eae50e2e6d2e8009ed54b96568f833cb25c4f20dd39c8671eedee6b77a3516646d2067b89ee86fba2def0072a6752e5/263cd24bccd60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2.css
10 9721 0.82% https://www.cherrytracking.com/77PRQFB/2CTPL/
11 6624 0.56% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin/khadamateelaktoroniciee-خدمات-الکترونیکی-مشترکین-گا
12 6603 0.55% https://softbesplatno.net/
13 6600 0.55% https://jester-soft.ws/
14 5043 0.42% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin/master/moghareratgas-مقرارت-و-شرایط-استفاده-ا
15 4929 0.41% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/SWResource/v1/s/0/New/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJDGfODJSrAJIunWD5ZI6jbSlyevRjeYBkUGVeXGIL5cDdwm8zV04SOJmzc4QKjkpCl6C9YKvuKd/yzqbnI55Y0Jv4S1T84046YGcy1m4000.css
16 4533 0.38% https://mentorfortheboss.com/
17 4078 0.34% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin/madarekmorenniyza-مدارک-مورد-نیا
18 3966 0.33% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/news/12/برقراری-ارتباط-با-اداره-با
19 3886 0.33% https://detivetra.com/
20 3872 0.33% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin-امور-مشترکین
21 3582 0.30% https://sexoglasnik.com.hr
22 3516 0.30% https://sex-oglasi.com.hr
23 3328 0.28% https://mapy-sex-cz.cz
24 3206 0.27% https://sexno1-privat.cz
25 2526 0.21% https://
26 2167 0.18% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin/master/fromha-فرمها-و-مدارک-مورد-نیا
27 2091 0.18% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/servicess-م
28 2036 0.17% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarekin/master/partakhtgabz-پرداخت-الکترونیکی-قبوض
29 1815 0.15% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/regions/saveh-ناحیه-ساوه
30 1739 0.15% https://www.nigc-mpgc.ir/fa/moshtarak/emoshtarakinomdevajoz-اطلا

Top 20 of 804 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 1.11% cryptobitmart.com
2 9 0.83% bitgolder.com
3 8 0.74% https://www.nigc-mpgc.ir/
4 6 0.55% http://157.245.55.23/
5 6 0.55% apple4bitcoin.com
6 6 0.55% applebtcs.com
7 6 0.55% sauna aarschot
8 5 0.46%
9 5 0.46% bursa travesti
10 4 0.37% applebitcoins.co
11 4 0.37% applewithbtcs.com
12 4 0.37% https://bitgolder.com
13 4 0.37% https://cryptobitmart.com
14 4 0.37% https://nari-bie.org/
15 4 0.37% nfc bank
16 4 0.37% 놀쟈초대장
17 4 0.37% 놀쟈초대코드
18 4 0.37% 놀쟈초대장
19 4 0.37% nhs
20 4 0.37% 3분휴지

Top 15 of 3785 Total User Agents
# Hits User Agent
1 167920 14.11% Mozilla/5.0+(Connect;+X)+Firefox/7.X
2 139922 11.76% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/138.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
3 76749 6.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/138.0.0.0+Safari/537.36
4 65841 5.53% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
5 62821 5.28% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:140.0)+Gecko/20100101+Firefox/140.0
6 39173 3.29% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/109.0.0.0+Safari/537.36
7 25266 2.12% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/115.0
8 20948 1.76% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.124+Safari/537.36
9 20751 1.74% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Safari/537.36
10 18671 1.57% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+SamsungBrowser/28.0+Chrome/130.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
11 18628 1.57% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/115.0
12 18059 1.52% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
13 17996 1.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:141.0)+Gecko/20100101+Firefox/141.0
14 17002 1.43% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.7151.119+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.ht
15 13372 1.12% Mozilla/5.0+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko;+compatible;+ClaudeBot/1.0;++claudebot@anthropic.com)

Usage by Country for July 2025

Top 30 of 69 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 838436 70.45% 650018 67.44% 134888453 62.54% Unresolved/Unknown
2 172439 14.49% 169354 17.57% 58611821 27.17% Russian Federation
3 114750 9.64% 93009 9.65% 15434505 7.16% US Commercial
4 38982 3.28% 33045 3.43% 3789897 1.76% Network
5 12395 1.04% 8635 0.90% 1236752 0.57% Germany
6 4974 0.42% 4471 0.46% 1150907 0.53% Iran
7 1301 0.11% 705 0.07% 83977 0.04% Viet Nam
8 822 0.07% 402 0.04% 64825 0.03% Brazil
9 737 0.06% 536 0.06% 77990 0.04% Poland
10 688 0.06% 548 0.06% 27902 0.01% Non-Profit Organization
11 478 0.04% 293 0.03% 38000 0.02% Czech Republic
12 466 0.04% 338 0.04% 21548 0.01% Indonesia
13 431 0.04% 385 0.04% 52416 0.02% United States
14 388 0.03% 205 0.02% 26622 0.01% France
15 340 0.03% 178 0.02% 25387 0.01% Cambodia
16 318 0.03% 150 0.02% 25017 0.01% South Africa
17 263 0.02% 174 0.02% 16236 0.01% India
18 235 0.02% 115 0.01% 17006 0.01% Ecuador
19 224 0.02% 181 0.02% 16157 0.01% United Kingdom
20 208 0.02% 171 0.02% 4714 0.00% Turkey
21 176 0.01% 86 0.01% 14012 0.01% Cameroon
22 167 0.01% 134 0.01% 3735 0.00% Thailand
23 158 0.01% 152 0.02% 9579 0.00% Chile
24 139 0.01% 136 0.01% 6778 0.00% Old style Arpanet (arpa)
25 101 0.01% 63 0.01% 9875 0.00% Netherlands
26 84 0.01% 83 0.01% 2362 0.00% Lithuania
27 57 0.00% 35 0.00% 1241 0.00% Canada
28 42 0.00% 41 0.00% 1519 0.00% Iraq
29 33 0.00% 20 0.00% 624 0.00% Ukraine
30 28 0.00% 27 0.00% 2304 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.01